Κακάνης και Τσάφος τον Γενικό στο 1ο Διασυλλογικό "Φαίαξ" 2015 της IFBB-ΕΟΣΔ
- Κατηγορία Νέα
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ
O Κωνσταντίνος Τσάφος (classic bodybuilding) και ο Άγγελος Κακάνης (bodybuilding) έφυγαν με τον Γενικό Τίτλο από την Κέρκυρα και από το επιτυχημένο 1ο Διασυλλογικό "Φαίαξ" 2015 της IFBB-ΕΟΣΔ που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 6 Ιουνίου.
Δείτε όλα τααποτελέσματα από την επίσημη ανακοίνωση της ομοσπονδίας...
BODYBUILDING
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BODYBUILDING ΕΦΗΒΩΝ
| α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ | ΘΕΣΗ & |
| ΑΘΛΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | |
| 01 | ΚΡΑΣΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΤΛΑΣ ΦΙΤΝΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 1Η ΧΡΥΣΟ |
| 02 | ΑΛΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΛΛΑΣ ΝΟΥΣ & ΔΥΝΑΜΗ | 2Η ΑΡΓΥΡΟ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BODYBUILDING ΑΝΔΡΩΝ -80 kg
| α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ | ΘΕΣΗ & |
| ΑΘΛΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | |
| 03 | ΔΕΡΜΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ | 1Η ΧΡΥΣΟ |
| 04 | ΜΟΣΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 2Η ΑΡΓΥΡΟ |
| 05 | ΤΣΙΑΜΠΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 3Η ΧΑΛΚΙΝΟ |
| 06 | ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΤΛΑΣ ΦΙΤΝΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 4Η |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BODYBUILDING ΑΝΔΡΩΝ -90 kg
| α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ | ΘΕΣΗ & |
| ΑΘΛΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | |
| 07 | ΒΑΣΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ ΠΑΙΑΝ | 1Η ΧΡΥΣΟ |
| 08 | ΓΚΕΡΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ | ΑΤΛΑΣ ΦΙΤΝΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 2Η ΑΡΓΥΡΟ |
| 09 | ΜΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΛΑΣ ΦΙΤΝΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 3Η ΧΑΛΚΙΝΟ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BODYBUILDING ΑΝΔΡΩΝ -100 kg
| α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ | ΘΕΣΗ & |
| ΑΘΛΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | |
| 10 | ΚΑΚΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΑΚΕΔΩΝ | ΑΝΕΥ |
| ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BODYBUILDING ΑΝΔΡΩΝ MASTERS A’
| α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ | ΘΕΣΗ & |
| ΑΘΛΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | |
| 11 | KAKANΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΑΚΕΔΩΝ | 1Η ΧΡΥΣΟ |
| 12 | ΒΑΣΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ ΠΑΙΑΝ | 2Η ΑΡΓΥΡΟ |
| 13 | ΔΕΡΜΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ | 3Η ΧΑΛΚΙΝΟ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BODYBUILDING ΑΝΔΡΩΝ MASTERS Β’
| α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ | ΘΕΣΗ & |
| ΑΘΛΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | |
| 14 | ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΤΛΑΣ ΦΙΤΝΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΑΝΕΥ |
| ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ |
CLASSIC BODYBUILDING
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CLASSIC BODYBUILDING ΕΦΗΒΩΝ
| α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ | ΘΕΣΗ & |
| ΑΘΛΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | |
| 15 | ΑΛΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΛΛΑΣ ΝΟΥΣ & ΔΥΝΑΜΗ | 1Η ΧΡΥΣΟ |
| 16 | ΚΡΑΣΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΤΛΑΣ ΦΙΤΝΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 2Η ΑΡΓΥΡΟ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CLASSIC BODYBUILDING ΑΝΔΡΩΝ -175cm
| α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ | ΘΕΣΗ & |
| ΑΘΛΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | |
| 17 | ΜΟΣΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 1Η ΧΡΥΣΟ |
| 18 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Σ.Φ.Γ. ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 2Η ΑΡΓΥΡΟ |
| 19 | ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΤΛΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 3Η ΧΑΛΚΙΝΟ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CLASSIC BODYBUILDING ΑΝΔΡΩΝ + 175cm
| α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ | ΘΕΣΗ & |
| ΑΘΛΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | |
| 20 | ΤΣΑΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΩΝ | 1Η ΧΡΥΣΟ |
| 21 | ΜΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΛΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 2Η ΑΡΓΥΡΟ |
| 22 | ΤΣΙΑΜΠΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 3Η ΧΑΛΚΙΝΟ |
| 23 | ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΤΛΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 4Η |
PHYSIQUE
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ PHYSIQUE ΑΝΔΡΩΝ
| α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ | ΘΕΣΗ & |
| ΑΘΛΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | |
| 24 | ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ | 1Η ΧΡΥΣΟ |
| 25 | ΠΑΠΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΤΛΑΣ ΦΙΤΝΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 2Η ΑΡΓΥΡΟ |
| 26 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Σ.Φ.Γ.ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 3Η ΧΑΛΚΙΝΟ |
| 27 | ΝΤΕΝΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΤΛΑΣ ΦΙΤΝΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 4Η |
| 28 | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΤΛΑΣ ΦΙΤΝΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 5Η |
ATHLETIC FITNESS
| α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ | ΘΕΣΗ & |
| ΑΘΛΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | |
| 29 | KEΦΑΛΛΩΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ | 1Η ΧΡΥΣΟ |
| 30 | ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΤΛΑΣ ΦΙΤΝΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 2Η ΑΡΓΥΡΟ |
FITNESS
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BODY FITNESS ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
| α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ | ΘΕΣΗ & |
| ΑΘΛΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | |
| 31 | ΣΑΪΤ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΤΛΑΣ ΦΙΤΝΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΑΝΕΥ |
| ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BODY FITNESS ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ | ΘΕΣΗ & |
| ΑΘΛΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | |
| 32 | ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΣΟΦΙΑ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 1Η ΧΡΥΣΟ |
| 33 | ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2Η ΑΡΓΥΡΟ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BΙΚΙΝΙ FITNESS ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ | ΘΕΣΗ & |
| ΑΘΛΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | |
| 34 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΚΑΔΙΑΝΗ | ΑΘΛΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | 1Η ΧΡΥΣΟ |
| 35 | ΣΦΑΚΙΑΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2Η ΑΡΓΥΡΟ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ PHYSIQUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ | ΘΕΣΗ & | |
| ΑΘΛΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | ||
| 36 | ΚΟΡΙΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΑΤΛΑΣ ΦΙΤΝΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΑΝΕΥ | |
| ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ||||
ΝΙΚΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ OVERALL
OVERALL BODYBUILDING: KAKANHΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΜΑΚΕΔΩΝ
OVERALL CLASSIC BODYBUILDING: ΤΣΑΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΩΝ
{fcomments}


